焦点要闻:富煌钢构(002743)3月1日主力资金净卖出75.02万元 截至2023年3月1日收盘,富煌钢构(002743)报收于5 88元,上涨0 34%,换手率1 08%,成交量4 69万手,成交额2752 05万元。 2023-03-01 16:08:08
诚意药业(603811)2月27日主力资金净卖出658.77万元 截至2023年2月27日收盘,诚意药业(603811)报收于17 05元,下跌3 01%,换手率1 6%,成交量3 74万手,成交额6462 18万元。 2023-02-27 15:06:09
每日快播:建筑节能板块2月23日跌0.54%,达实智能领跌,主力资金净流出1.6亿元 2月23日建筑节能板块较上一交易日下跌0 54%,达实智能领跌。当日上证指数报收于3287 48,下跌0 11%。深证成指报收于11884 31,下跌0 13%。建筑 2023-02-24 04:35:51
田中精机(300461)2月23日主力资金净买入77.25万元 截至2023年2月23日收盘,田中精机(300461)报收于15 59元,上涨0 58%,换手率3 13%,成交量2 49万手,成交额3895 56万元。 2023-02-23 15:56:10
农业综合板块2月6日跌0.61%,润农节水领跌,主力资金净流出776.84万元 2月6日农业综合板块较上一交易日下跌0 61%,润农节水领跌。当日上证指数报收于3238 7,下跌0 76%。深证成指报收于11912 56,下跌1 18%。农业综 2023-02-07 04:05:44
中旗新材(001212)1月10日主力资金净买入52.06万元 全球速讯 截至2023年1月10日收盘,中旗新材(001212)报收于27 37元,下跌0 98%,换手率2 39%,成交量1 31万手,成交额3591 11万元。 2023-01-10 15:48:27
天天百事通!正业科技(300410)1月9日主力资金净卖出1981.58万元 截至2023年1月9日收盘,正业科技(300410)报收于10 45元,下跌5 09%,换手率4 65%,成交量17 09万手,成交额1 83亿元。 2023-01-10 13:43:41
前沿生物(688221)12月21日主力资金净买入2957.62万元|焦点快看 截至2022年12月21日收盘,前沿生物(688221)报收于20 22元,上涨6 48%,换手率7 27%,成交量13 88万手,成交额2 76亿元。 2022-12-22 07:43:31