环球热讯:4月28日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
天风证券 | 601162 | 3.09 | 5.1% | 11104 | 5523 | 5581.0 | 0.644% | 0.089% | 0.065% | 0.557% |
广深铁路 | 601333 | 2.72 | 10.12% | 7061 | 2915 | 4146.0 | 0.7335% | 0.042% | -0.025% | 0.6505% |
包钢股份 | 600010 | 1.81 | 1.12% | 4553 | 948 | 3605.0 | 0.1138% | 0.06% | 0.179% | 0.1598% |
江苏银行 | 600919 | 7.83 | 3.3% | 10550 | 7099 | 3451.0 | 0.235% | 0.163% | -0.033% | 0.62% |
太平洋 | 601099 | 2.72 | 3.42% | 4831 | 1490 | 3341.0 | 0.4901% | 0.148% | -0.0020% | 0.6511% |
辽港股份 | 601880 | 1.61 | 0.0% | 3303 | 395 | 2908.0 | 0.1544% | 0.013% | -0.036% | 0.0724% |
中国银河 | 601881 | 10.84 | 9.61% | 4982 | 2299 | 2683.0 | 0.4162% | 0.01% | -0.014% | 0.3472% |
长江传媒 | 600757 | 9.54 | 10.03% | 3450 | 874 | 2576.0 | 2.1228% | 0.803% | -0.359% | 2.7778% |
财通证券 | 601108 | 7.82 | 5.39% | 3733 | 1265 | 2468.0 | 0.5315% | 0.021% | -0.022% | 0.3115% |
京沪高铁 | 601816 | 5.35 | 1.9% | 5504 | 3078 | 2426.0 | 0.0494% | 0.037% | -0.02% | 0.0264% |
杭州银行 | 600926 | 12.77 | 6.15% | 3545 | 1269 | 2276.0 | 0.4492% | 0.066% | -0.026% | 0.5272% |
伊利股份 | 600887 | 29.61 | 6.51% | 3958 | 1766 | 2192.0 | 0.3475% | -0.0090% | -0.017% | 0.1415% |
光大银行 | 601818 | 3.21 | 0.94% | 3181 | 1131 | 2050.0 | 0.0442% | 0.039% | -0.011% | 0.0722% |
楚天高速 | 600035 | 4.04 | 10.08% | 3285 | 1309 | 1976.0 | 1.2272% | 0.05% | -0.019% | 1.0512% |
吉视传媒 | 601929 | 2.13 | 4.41% | 3310 | 1395 | 1915.0 | 0.5801% | -0.161% | -0.164% | 0.6811% |
渝农商行 | 601077 | 3.86 | 1.31% | 2558 | 666 | 1892.0 | 0.3212% | 0.179% | -0.187% | 0.6822% |
海航控股 | 600221 | 1.73 | 1.76% | 3034 | 1157 | 1877.0 | 0.0571% | 0.043% | -0.047% | 0.0111% |
庞大集团 | 601258 | 0.79 | 2.6% | 9857 | 8016 | 1841.0 | 0.18% | -1.743% | -0.787% | -2.703% |
中国中冶 | 601618 | 4.44 | 4.23% | 6855 | 5014 | 1841.0 | 0.1031% | 0.06% | -0.018% | 0.1851% |
石化油服 | 600871 | 2.23 | 1.36% | 2126 | 523 | 1603.0 | 0.1181% | -0.05% | -0.029% | -0.0349% |
关键词:
相关新闻
- 环球热讯:4月28日早盘两市机构大单抢筹40股(名单)
- 5月,郑州8场线下招聘会邀你来
- 环球速递!拍出新“人生”
- 2539家上市公司发布一季报 超半数实现净利增长 医药生物、电力设备行业表现亮眼
- 天天头条:调查:美国纽约市约半数有劳动适龄人口的家庭入不敷出
- 甘肃能化:一季度归母净利润9.58亿元,同比减25.95%
- 信诚货币E基金暂停大额申购|焦点热文
- 爷青结什么梗(爷青结这个梗是什么意思) 天天快消息
- 和珅是怎么死的_和珅死因 全球简讯
- 4月27日基金净值:招商享诚增强债券A最新净值1.0399,涨0.54% 世界快看
- 在意大利众议院的投票中,意大利政府提出的一项增加预算议案因未获得201票的绝对多数票而被众议院否决 天天观速讯
- 滚动:叉车使用怎能乱规矩?查封+处罚+曝光!
- 孙子兵法应用智慧
- 定西市气象台发布沙尘蓝色预警信号【2023-04-27】 热文
- 2023大邑普惠幼儿园招生名单(公办+普惠性民办)-环球快资讯
- 全球最新:容声冰箱携嵌入式新品亮相AWE 演绎无边界美学新生活
- 【环球速看料】中简科技:截止2023年4月10日,公司股东人数为31,031名
- 阿鲁科尔沁旗气象台发布大风蓝色预警【IV级/一般】【2023-04-27】
- 新大陆:子公司收单业务存在部分标准类商户交易使用优惠类商户交易费率上送清算网络的情况 全球通讯
- 100余人轮番上阵炫技!老年人运动会花式空竹抖起来|世界报资讯
- 微星新RTX 3060Ti Super3X令英伟达十分不满|每日资讯
- 实行综合计算工时工作制对岗位有什么要求吗?
- 4月27日新股速递|报资讯
- 财政部:1-3月国有企业利润总额11247.1亿元 同比增长12.4%-世界讯息